你的位置: 首页> agent.yabovip168 > 文章正文

今日最新光大银行外汇牌价数据(2018年12月20日)

时间: 2019年09月22日 22:38 | 作者:朗依制药 | 来源: 医药资讯| 阅读: 177次

光大银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。

光大银行外汇牌价表查询

币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 发布时间
美元(USD) 690.0342 692.7987 684.2286 692.7987 2018-12-20 09:54:00
英镑(GBP) 868.6403 875.6173 840.7322 875.6173 2018-12-20 09:54:00
港币(HKD) 88.0828 88.4358 87.3767 88.4358 2018-12-20 09:54:00
日元(JPY) 6.1167 6.1659 5.9202 6.1659 2018-12-20 09:54:00
欧元(EUR) 783.4435 789.7363 758.2727 789.7363 2018-12-20 09:54:00
瑞士法郎(CHF) 691.845 697.402 669.6171 697.402 2018-12-20 09:54:00
瑞典克郎(SEK) 75.7088 76.317 73.2764 76.317 2018-12-20 09:54:00
丹麦克郎(DKK) 104.9432 105.7862 101.5716 105.7862 2018-12-20 09:54:00
挪威克郎(NOK) 78.9797 79.6141 76.4422 79.6141 2018-12-20 09:54:00
加拿大元(CAD) 510.1741 514.2719 493.783 514.2719 2018-12-20 09:54:00
澳大利亚元(AUD) 489.2422 493.1718 473.5235 493.1718 2018-12-20 09:54:00
新加坡元(SGD) 501.6217 505.6507 485.5053 505.6507 2018-12-20 09:54:00
澳门元(MOP) 85.1552 85.4966 84.4726 85.4966 2018-12-20 09:54:00
泰国铢(THB) 21.0127 21.1815 20.3376 21.1815 2018-12-20 09:54:00
新西兰元(NZD) 465.3418 469.0794 450.391 469.0794 2018-12-20 09:54:00
韩圆(KRW) 0.609800 0.614600 0.590200 0.614600 2018-12-20 09:54:00


  银行外汇牌价,即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,指定的各种与人民币之间的买卖价格。这种外汇实时变动,即使同一天牌价也有所不同。

文章标题: 今日最新光大银行外汇牌价数据(2018年12月20日)
文章地址: //www.pedca.com/jiage/14146.html
Top
Baidu