你的位置: 首页> 网上药房> 文章正文

海外机构调研股名单 一心堂最受关注

时间: 2021年01月01日 20:15 | 作者:朗依制药 | 来源: 医药资讯| 阅读: 115次

根据调研日期截止日统计,近10日(12月17日至12月30日),海外机构对32家上市公司进行调研,其中,一心堂最受关注,被15家海外机构密集调研。

证券时报•数据宝统计显示,近10日共有171家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达145家,占比最多;基金公司调研108家,位列其后;海外机构共对32家上市公司进行走访。

海外机构调研榜单中,一心堂参与调研的海外机构达到15家,最受关注;其次是华阳集团,参与调研的海外机构共有5家。

从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均下跌0.22%。其中,股价上涨的有格林美、平治信息等,表现最好的是格林美,累计涨幅为28.52%。股价下跌的有17只,跌幅最大的是湘佳股份,累计跌幅为27.10%。

公布年度业绩预告的个股有6只,业绩预告类型来看,预增4只,预降2只。以业绩预告净利润增幅中值统计,净利润增幅最高的是游族网络,年度净利润同比增长幅度为182.61%。(数据宝)

近10日海外机构调研股

证券代码证券简称海外机构家数最新收盘价
(元)期间涨跌幅(%)行业
002340 格 林 美 3 6.94 28.52 有色金属
300571 平治信息 1 38.30 13.01 通信
002050 三花智控 2 24.35 12.94 家用电器
300567 精测电子 1 52.68 12.25 机械设备
002008 大族激光 2 42.66 12.17 电子
002202 金风科技 1 14.03 10.65 电气设备
300457 赢合科技 1 30.04 10.48 机械设备
002594 比 亚 迪 1 186.00 8.22 汽车
002801 微光股份 1 35.75 6.59 电气设备
688023 安恒信息 3 249.00 3.97 计算机
300639 凯普生物 1 38.08 2.70 医药生物
002563 森马服饰 3 9.77 2.20 纺织服装
002415 海康威视 1 46.95 2.07 电子
002798 帝欧家居 3 19.56 1.56 建筑材料
003012 东鹏控股 1 14.45 0.07 建筑材料
300772 运达股份 4 15.96 -0.56 电气设备
000898 鞍钢股份 1 3.06 -0.65 钢铁
600894 广日股份 1 8.04 -1.35 机械设备
688288 鸿泉物联 1 36.35 -2.60 计算机
002138 顺络电子 2 24.24 -3.27 电子
000703 恒逸石化 2 12.25 -3.77 化工
002906 华阳集团 5 26.51 -3.98 汽车
000869 张 裕A 1 43.75 -4.89 食品饮料
002791 坚朗五金 3 141.71 -5.03 建筑材料
300296 利 亚 德 1 6.35 -5.37 电子
002372 伟星新材 3 17.74 -7.17 建筑材料
300415 伊 之 密 1 13.19 -9.03 机械设备
688595 芯海科技 1 63.60 -11.54 电子
300624 万兴科技 1 54.11 -12.87 计算机
002174 游族网络 1 13.20 -14.95 传媒
002727 一 心 堂 15 32.99 -20.35 医药生物
002982 湘佳股份 1 64.15 -27.10 农林牧渔

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

机构调研

机构、调研、海外机构、外资、走访

文章标题: 海外机构调研股名单 一心堂最受关注
文章地址: //www.pedca.com/yaofang/371604.html
Top
Baidu